•  PCAP / Resistive Touch
  •  LVDS / TTL
  •  AD board og kabel tilpassninger
  •  High brightness
  •  Anti Glare / Anti reflection behanding
  •  Liquid / Tape / Air bonding

 

Size Model No. Nits Resolution Ratio Contrast Temp. Range Dimension
12.1" 1268-TNW 1600 1024 x768 4:3 1000:1 -20~70°C  272x204.6x12.5
15" 1506-S 1000 1024x768 4:3 1700:1 -20~70°C  326.5x253.5x9.5
15" 1568-E 1600 1024x768 4:3 1000:1 -20~70°C  326.5x253.5x12.5
17" 1768-WT 1600 1280x1024 5:4 1000:1 -30~85°C  358.5x296.5x18.9
18.5"W 1825-E 1000 1366x768 16:9 1250:1 0~50°C  430.4x254.6x13.3
19" 1968-E 1600 1280x1024 5:4 1000:1 0~50°C  396x324x14.5
19" 1968-U 1600 1280x1024 5:4 1000:1 -30~85°C  396x324x14.5
21.5" 2118-E 1600 1920x1080 16:9 900:1 0~50°C  497.6x292.2x13.3
21.5" 2126-E 1600 1920x1080 16:9 3700:1 0~50°C  497.6x292.2x13.3
24" 2435-A 1000 1920x1080 16:9 4100:1 0~50°C  555.9x323.3x14.6
32" 3200-L 2500 1920x1080 16:9 1100:1 0~50°C  732.4x426.85x48.8
32" 3208-INU 1000 3840x2160 16:9 1900:1 0~50°C  732.4x426.85x47.2
43" 4300-L 2500 1920x1080 16:9 1500:1 0~50°C  968.2x556.4x45.2
 

Product Guide
Download